|
|
DSP 322ua Digitaler Signalprozessor |
DSP 322ua Digitaler Signalprozessor
Voll konfigurierbar, mit bis zu acht speicherbaren Konfigurationen.
- Universelle Eingänge – Mic/Line mit Pre-Amps und Phantomspannung
- Konfigurierbare DSP Funktionen und Signalwege
- Fixed Latency DSP Engine
- Steuerbar über Ethernet
- Jede Einheit kann bis zu acht Konfigurationen speichern
- Snapshots können Konfigurationen weiderherstellen
- THX Approved
DSP Funktionen beinhalten unter anderem:
- Matrix Mischer – in jeder Größe, bis zu 24 x 24
- Automixers – Gain Sharing
- Routers – in jeder Größe, bis zu 24 x 24
- Gain Kontrolle – bis zu 24 Kanäle
- Graphic Equalizers
- Filter – High-Pass, Low-Pass, All-Pass, Shelf, parametric, parametric shelf, Butterworth High und Low-Pass, Linkwitz-Riley High und Low-Pass, Bessel-Thomson High und Low-Pass
- Crossovers – Linkwitz-Riley, Butterworth, Bessel-Thomson In-Phase, Bessel-Thomson symmetrisch, 2-Wege, 3-Wege und 4-Wege einstellbar
- Kompressoren, Peak Limiter, AGC's, Gates, Dynamikprozessoren
- Duckers – bis zu 8 Kanälen, bis zu 60 Sekunden Fade-In und Fade-Out Zeiten, Prioritätmix
- Rosa Rauschen, Weißes Rauschen, Sinusgenrator
- Delays
- Macros – nutzergesteuert und passwortgeschützt
-
Weitere technische Spezifikationen:
| Audioeigenschaften | |||
| Dynamikbereich nach AES-17, -60 dB | IN | OUT | THRU |
| Ungewichtet | > 110 dB | > 112 dB | 108 dB |
| A-bewertet | > 113 dB | > 115 dB | 111 dB |
| Klirrfaktor THD+N, 20 Hz - 20 kHz | |||
| +4 dBu (max) | < 0.008% THD+N | < 0.009% THD+N | < 0.009% THD+N |
| 2 dB unterhalb Clipping (max) | < 0.05% THD+N | < 0.009% THD+N | < 0.05% THD+N |
| Übersprechungsdämpfung (20 Hz - 20 kHz) | |||
| Maximal | > 75 dB | ||
| Typisch | > 90 dB | ||
| Frequenzgang | |||
| 20 Hz - 20 kHz (max) | +/- 0.5 dB | ||
| 20 Hz - 20 kHz (typisch) | +/- 0.2 dB | ||
| AD / DA -Wandlung | 24 bit, 48 kHz | ||
| Verzögerung | |||
| DSP 322ua im Stand-Alone Modus (Signalweg über Audioeingang via DSP zum Analogausgang) | 2.354 ms (werkseitige Gruppenverzögerung) | ||
| Audio I/O | |||
| Eingänge | 8, elektronisch symmetriert | ||
| Anschlussart | 3-Pin-Euro-Style, abnehmbare Terminalblocks | ||
| Eingangsimpedanz | symmetrisch 6,81 kOhm, unsymmetrisch 13,6 kOhm | ||
| Gleichtaktunterdrückung | 20 Hz - 20 kHz (min.): > 54 dB, 20 Hz - 20 kHz (typ.): > 60 dB | ||
| Eingangsempfindlichkeit | Vrms: 0.9 mV to 15.46 V dBu: -62.2 to +26 dBu dBV: -64.4 to +23.7 dBV | ||
| Ausgänge | 8 | ||
| Anschlussart | 3-Pin-Euro-Style, abnehmbare Terminalblocks | ||
| Kabeltyp | Ausschließlich QSC DataPort-Kabel, DCP-x (x bezeichnet Kabellänge) Vorkonfektioniert von 0,3 - 25 m | ||
| Steuerein- und Ausgänge | |||
| Relais-Ausgäne | 2 diskret aufgebaute Floating-Relais | ||
| Anschlusstypen | 3-Pin-Euro-Style, abnehmbar | ||
| Art | Elektromechanisches Relais | ||
| Pinbelegung | 1:NC 2:NO 3:COM | ||
| Schaltleistung | 1A 30 VDC | ||
| Logic Ausgänge | 4 diskrete Ausgänge | ||
| Anschlusstyp | 2-Pin-Euro-Style, abnehmbar | ||
| Art | Single-ended, TTL kompatibel | ||
| Pinbelegung | 1 Signal 2 Gehäusemasse | ||
| Omni-Eingäne | |||
| Anschlustyp | 2-Pin-Euro-Style, abnehmbar | ||
| Art | Single-ended, massenbezogen | ||
| Pinbelegung | 1 Signal 2 Gehäusemasse | ||
| Betriebspegel | 0-5 V | ||
| Potentiometer-Betrieb | 10kOhm für die komplette Bandbreite | ||
| Spannungstoleranz | +/- 48 V | ||
| Ausgangsstrom | 0.5 mA mit 10-kOhm-Potentiometer | ||
| RS-232 port | Weibliche DB9-Buchse (nur Setup und Diagnose) | ||
| QSControl port | Neutrik Ethercon RJ45 | ||
| Anzeigen | |||
| QSControl-Status | Gelb: Link, Tx, Rx auf dem Frontpanel; Green Link, Tx, Rx auf der Rückseite | ||
| Netzspannung | Blau, Frontpanel | ||
| Diagnostie | Rot, Frontpanel | ||
| LC-Display | 2 x 16 Zeichen, hintergrundbeleuchtet | ||
| Signalanzeige | Dreifarbig LED (rot, grün, gelb) am Frontpanel | ||
| Abmessungen und Gewicht | |||
| Abmessungen (BxHxT) | 43.6 mm x 435.6 mm x 376.9 mm | ||
| Gewicht | 4.8 kg | ||
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
QSControl.net ist ein Markenzeichen der QSC Audio Products, LLC
THX ist ein Markenzeichen der THX, Ltd.
QSControl.net™ Venue ManagerSoftware
Diese Software ist kompatibel mit Windows PCs und Interfaces mit QSC BASIS/RAVE/DSP Produkten sowie NAC-100 und CM16a Produkten, um eine Netzwerk-Audiosystem zu kontrollieren und zu steuern.
Letzte Version
Venue Manager v3.2 (ZIP-Datei)
Letztes Update: 2010/11/8
Version: 3.20.189
Kostenloses Download (90 MB)
Release Notes für die Version 3.20.189 (TXT-Datei)
Unterstützt DCP Produkte und erweitert den DCP Manager 2.00.11
Download- & Installation-Anweisungen
Der Venue Manager ist komprimiert in eine ZIP Datei. Für die Installation muss die ZIP Datei zunächst auf eine lokale Festplatte gespeichert und extrahiert werden, danach die Setup.exe Datei starten. Wenn Sie die ZIP Datei durch einfaches Doppelklicken öffnen, wird der Installer die notwendigen Komponenten nicht finden.
Windows XP hat einen Support für das Extrahieren von ZIP Dateien. Oder Sie können sich kostenlose Versionen von WinZip oder Stuffit Expander hertunterladen
Einstellungen
Automatic Power Limiter Setting (CSV-Datei)
Letztes Updated: 2009/05/29
Anm: Um sicher zu stellen, dass die die aktuellste Datei herunterladen wird, löschen Sie die temporären Internetdateien Ihres Browsers (nur falls Sie die Automtaic Power Limiter Settings Anwendung bereits heruntergeladen haben).